| Технические данные | Kranzle В 170 Т | Kranzle В 200 T | Kranzle В 240 T | Kranzle В 270 T | Kranzle В 230 T |
| Рабочее давление, плавно регулируемое, атм. | 10 - 150 | 10 - 180 | 10 - 220 | 10 - 250 | 10 - 200 |
| Номер дюзы насадки | 2505 | 25045 | 2505 | 2505 | 2507 |
| Допустимое избыточное давление, атм. | 170 | 200 | 240 | 270 | 230 |
| Расход воды, л/мин | 12.5 | 16 | 20 | ||
| Максимальная температура подводимой воды до, °С | 70 | 50 | |||
| Высота всасывания, м | 2.5 | ||||
| Длина шланга высокого давления, м | 20 | ||||
| Всасывающий инжектор моющих средств | есть | нет | |||
| Регулирование числа оборотов | нет | есть | |||
| Мощность, л.с | 5.5 (бензин) | 6.5 (бензин) | 11 (бензин) | 13 (бензин) | |
| Вес, кг | 58 | 83 | |||
| Габариты с ручкой для перевозки, мм | 550 х 380 х 950 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
| B 13-150 | B 10-200 | B 13-150 F |
| Тип | Примечания | Рабочее давление, атм. | Расход воды, л/мин | Мощность и тип двигателя, кВт |
| B 13-150 | переносной | 150 | 13 | 4 бензин |
| B 13-150 F | с ходовой частью | |||
| с ходовой частью и барабаном для еамотки шланга, шлангом длиной 20м | ||||
| B 10-200 | переносной | 200 | 10 | 4.7 бензин |
| B 10-200 F | с ходовой частью, дополнительно с барабаном для намотки шланга | |||
| B 16-220 | с ходовой частью | 220 | 16 | 8 бензин |
| с ходовой частью и регулированием числа оборотов | ||||
| с ходовой частью, барабаном для намотки шланга, шлангом длиной 20м и регулированием числа оборотов | ||||
| B 16-250 | с ходовой частью | 250 | 16 | 9.5 бензин |
| с ходовой частью, барабаном для намотки шланга, шлангом длиной 20м и соединительным шлангом высокого давления длиной 1м | ||||
| с ходовой частью и регулированием числа оборотов | ||||
| D 16-220 | с ходовой частью | 220 | 16 | 6.6 дизель |
| с ходовой частью, барабаном для намотки шланга, шлангом длиной 20м и соединительным шлангом высокого давления длиной 1м | ||||
| с ходовой частью и регулированием числа оборотов |